专业号码走势 · 冷热分布 · 奇偶统计 · 智能辅助参考
| 期号 | 开奖号码 (20选5) | 和值 | 奇偶比 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2025035 | 0508121719 | 61 | 3:2 | 14 |
| 2025034 | 0207091418 | 50 | 2:3 | 16 |
| 2025033 | 0311151620 | 65 | 4:1 | 17 |
| 2025032 | 0104101317 | 45 | 2:3 | 16 |
| 2025031 | 0608121820 | 64 | 4:1 | 14 |
| 2025030 | 0509111519 | 59 | 3:2 | 14 |
| 2025029 | 0207141618 | 57 | 3:2 | 16 |
| 2025028 | 0306101320 | 52 | 4:1 | 17 |
| 2025027 | 0108121719 | 57 | 2:3 | 18 |
| 2025026 | 0409111516 | 55 | 3:2 | 12 |
| 2025025 | 0507131420 | 59 | 2:3 | 15 |
| 2025024 | 0206101819 | 55 | 3:2 | 17 |
| 2025023 | 0308121617 | 56 | 3:2 | 14 |
| 2025022 | 0104091520 | 49 | 3:2 | 19 |
| 2025021 | 0711131418 | 63 | 2:3 | 11 |
| 2025020 | 0205101619 | 52 | 3:2 | 17 |
| 2025019 | 0608121720 | 63 | 2:3 | 14 |
| 2025018 | 0309111518 | 56 | 3:2 | 15 |
| 2025017 | 0407131419 | 57 | 3:2 | 15 |
| 2025016 | 0105101620 | 52 | 2:3 | 19 |
近10期高频:05, 08, 12, 17, 19 出现次数≥5次
遗漏超15期:02, 09, 14 回补概率上升
最近和值集中 50~65,关注 45~55 区间
3:2 出现概率 60%,2:3 占比 35%
* 示意图,彩票投注需理性,量力而行
每天开奖一次,通常为晚上 20:30 左右,具体时间以浙江体彩官方公告为准。您可以在官网或本站查看最新走势图。
走势图展示近期开奖号码,通过颜色区分冷热(红=热号,蓝=冷号,绿=温号)。观察号码出现频率、和值、奇偶比等指标辅助选号。
冷号长期未出现,从概率上回补可能性增加,但彩票具有随机性,无必然规律。建议冷热搭配,理性投注。
20选5中5的组合数为 C(20,5)=15504,理论概率为1/15504,相比双色球等更容易中奖。
本站每日开奖后及时更新走势图数据,保持与官方同步,建议收藏页面方便查看。
🏷️ 相关搜索: 浙江20选5开奖结果 | 20选5走势图 | 浙江体彩20选5预测 | 20选5杀号 | 20选5和值 | 20选5奇偶分布
本网站提供浙江体彩20选5走势图及数据分析,仅供彩民参考,不构成投注建议。购彩有风险,请理性投注。